Financial calendar
| 2025 | |
| 17 Feb | Annual Accounts 2024 |
| 2024 | |
| 16 Feb | Annual Accounts 2023 |
| 7 May | Interim report Q1, 2024 |
| 1 May | Annual Report 2023 |
| 17 Jun | Annual General Meeting 2024 |
| 2023 | |
| 17 Feb | Annual Accounts 2022 |
| 11 May | Interim report Q1, 2023 |
| 2 May | Annual Report 2022 |
| 23 May | Annual General Meeting 2023 |
| 17 Aug | Interim Report Jan-Jun 2023 |
| 24 Nov | Interim Report Jan-Sep 2023 |
Financial reports
Annual management reports
Prospectus